索 引 號 | 640400020/2023-00207 | 發文時間 | 2023-10-19 |
發布機構 | 固原市衛生健康委員會 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 固原市衛生健康委關于2023年第三季度城市飲用水水質監測信息公示 |
根據《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2023),固原市疾病預防控制中心在市區抽取寧夏六盤山水務有限公司制水二廠分公司、晨光家具城、原州區疾控中心、正祥國際飯店、開發區管委會辦公樓、固原市水務局、原州區政府、原州區醫院、福苑飯莊、固原市疾控中心10個監測點進行水質監測,共監測水質指標26項,現將監測結果公示如下:
固原市城市飲用水水質監測結果
(2023年第三季度)
序號 | 監測指標 | 國家標準 限值 | 監測值 | 監測指標 合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
2 | 渾濁度/NTU | 1 | 0.173 | 0.039 | 0.089 | 100% | |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100% | |
5 | pH | 6.50≤pH≤8.50 | 8.51 | 8.19 | 8.43 | 100% | |
6 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.073 | 0.21 | 0.059 | 100% | |
7 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.043 | 0.026 | 0.034 | 100% | |
8 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% | |
9 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 100% | |
10 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 100% | |
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 13.3 | 10.02 | 12.76 | 100% | |
12 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 91.4 | 81.5 | 87.6 | 100% | |
13 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 343 | 310 | 332.2 | 100% | |
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 224.8 | 198.2 | 213.3 | 100% | |
15 | 高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | 3 | 0.76 | 0.32 | 0.53 | 100% | |
16 | 氨(以N計)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
17 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00011 | <0.00009 | <0.00009 | 100% | |
18 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% | |
19 | 六價鉻/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
20 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 100% | |
21 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
22 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10 | 0.94 | 0.75 | 0.85 | 100% | |
23 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
24 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 100% | |
25 | 菌落總數(CFU/mL) | 100 | 95 | 0 | 37.2 | 100% | |
26 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100% |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市人民政府????承辦:固原市人民政府辦公室 運行管理:固原市電子政務中心
電話:(0954)2088900 電子信箱:gysdzzw@126.com
寧ICP備19000827號-3????網站標識碼:6404000021????寧公網安備64040202000006號