索 引 號 | 640400020/2022-00375 | 發文時間 | 2022-12-12 |
發布機構 | 固原市衛生健康委員會 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 固原市固定核酸采樣點名單及聯系電話 |
<
?????????????????固原市固定核酸采樣點名單及聯系電話(84家) | ||||
序號 | 采樣點名稱 | 位置 | 采樣時間 | 聯系電話 |
1 | 固原市人民醫院 | 固原市人民醫院南門口 | 24小時 | 0954-2683820 |
2 | 固原市中醫醫院 | 固原市中醫醫院東門口 | 24小時 | 0954-7288102 |
3 | 固原市婦幼保健院 | 六盤山西路276號以北50米(院外) | 24小時 | 0954-2683252 |
4 | 固原汽車站采樣點 | 汽車站門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30周一到周五(節假日除外) | 0954-2689055 |
5 | 固原新百移動采樣點 | 固原市新華百貨門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30周一到周五(節假日除外) | 0954-2689055 |
6 | 固原南河灘移動采樣點 | 南河灘市場 | 8:30—11:30,14:00—17:30周一到周五(節假日除外) | 0954-2689055 |
7 | 固原市原州區人民醫院老院采樣點 | 原州區人民醫院老院舊址 | 24小時 | 0954-2689055 |
8 | 原州區中河鄉衛生院 | 固原市原州區中河鄉西大路口向西100米 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-8707685 |
9 | 原州區開城鎮衛生院 | 固原市原州區開城鎮街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2936776 |
10 | 原州區張易中心衛生院 | 固原市原州區張易鎮平安街28號 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2845525 |
11 | 原州區三營中心衛生院 | 固原市原州區三營鎮三營街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2835306 |
12 | 原州區彭堡鎮衛生院 | 固原市原州區彭堡鎮街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2645217 |
13 | 原州區黃鐸堡鎮衛生院 | 固原市原州區黃鐸堡鎮政府東南100米(彭黑公路東) | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2660752 |
14 | 原州區河川鄉衛生院 | 固原市原州區河川鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-8707889 |
15 | 原州區炭山鄉衛生院 | 固原市原州區炭山鄉街道102號 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2820517 |
16 | 原州區頭營鎮衛生院 | 固原市原州區頭營鎮楊郎村街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2655841 |
17 | 原州區官廳鎮衛生院 | 固原市原州區北京路和煦家園門口52號 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3961609 |
18 | 原州區寨科中心衛生院 | 固原市原州區寨科衛生院大門口東面 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2830789 |
19 | 西吉縣人民醫院 | 西吉縣人民醫院 | 24小時 | 0954-3611449 |
20 | 西吉縣中醫醫院 | 西吉縣中醫醫院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3012572 |
21 | 寧夏新安康醫院 | 寧夏新安康醫院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3963017 |
22 | 西吉融媒體中心采樣點?????????????????????????????????????? | 西吉融媒體中心???????????????????????????????????????? | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3611449 |
23 | 吉強鎮衛生院 | 吉強鎮衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3770593 |
24 | 興隆鎮衛生院 | 興隆鎮衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3778208 |
25 | 興隆鎮衛生院公易分診點 | 興隆鎮衛生院公易分診點 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3778208 |
26 | 平峰鎮衛生院 | 平峰鎮衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3749953 |
27 | 將臺堡鎮衛生院 | 將臺堡鎮衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3819247 |
28 | 新營鄉衛生院 | 新營鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3669736 |
29 | 偏城鄉衛生院 | 偏城鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3618827 |
30 | 硝河鄉衛生院 | 硝河鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3838820 |
31 | 馬蓮鄉衛生院 | 馬蓮鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3828805 |
32 | 什字鄉衛生院 | 什字鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3708805 |
33 | 火石寨鄉衛生院 | 火石寨鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3648804 |
34 | 沙溝鄉衛生院 | 沙溝鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3628002 |
35 | 白崖鄉衛生院 | 白崖鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3639439 |
36 | 西灘鄉衛生院 | 西灘鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3768816 |
37 | 王民鄉衛生院 | 王民鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3785018 |
38 | 興平鄉衛生院 | 興平鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3848843 |
39 | 震湖鄉衛生院 | 震湖鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3729805 |
40 | 馬建鄉衛生院 | 馬建鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3738815 |
41 | 田坪鄉衛生院 | 田坪鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3769990 |
42 | 紅耀鄉衛生院 | 紅耀鄉衛生院 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3661810 |
43 | 寧夏新安康醫院 | 商業廣場核酸采樣點 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3963017 |
44 | 寧夏新安康醫院 | 永清湖廣場核酸采樣點 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3963017 |
45 | 寧夏新安康醫院 | 大灘路口核酸采樣點 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-3963017 |
46 | 隆德縣人民醫院 | 隆德縣312國道 | 24小時 | 0954-6011067 |
47 | 隆德縣中醫院 | 隆德縣寧安路 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6513318 |
48 | 隆德縣龍泉苑采樣點 | 隆德縣人民路龍泉苑 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6516398 |
49 | 隆德縣溫堡鄉桃山中心衛生院 | 隆德縣溫堡鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6758008 |
50 | 隆德縣神林鄉衛生院 | 隆德縣神林鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6638022 |
51 | 隆德縣沙塘鎮中心衛生院 | 隆德縣沙塘鎮街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6659577 |
52 | 隆德縣奠安鄉衛生院 | 隆德縣奠安鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6748013 |
53 | 隆德縣鳳嶺鄉衛生院 | 隆德縣鳳嶺鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6678028 |
54 | 隆德縣山河鄉衛生院 | 隆德縣山河鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6718009 |
55 | 隆德縣陳靳鄉衛生院 | 隆德縣陳靳鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6738024 |
56 | 隆德縣張程鄉衛生院 | 隆德縣張程鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6558014 |
57 | 隆德縣楊河鄉衛生院 | 隆德縣楊河鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6528005 |
58 | 隆德縣好水鄉衛生院 | 隆德縣好水鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6518004 |
59 | 隆德縣觀莊鄉衛生院 | 隆德縣觀莊鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6548003 |
60 | 隆德縣聯財鎮衛生院 | 隆德縣聯財鎮街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-6648058 |
61 | 涇源縣人民醫院 | 涇源縣香水街99號 | 24小時 | 0954-5012745 |
62 | 涇源縣大灣鄉衛生院 | 大灣鄉后街(衛生院門口) | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954—2854373 |
63 | 涇源縣興盛鄉衛生院 | 興盛鄉街道(衛生院門口) | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-5639142 |
64 | 涇河源鎮中心衛生院 | 涇河源鎮街道(衛生院門口) | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954—5648277 |
65 | 涇源縣新民鄉衛生院 | 涇源縣新民鄉街道 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-5667735 |
66 | 香水鎮中心衛生院 | 香水鎮中心衛生院預檢分診 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 09545013966 |
67 | 六盤山鎮衛生院 | 六盤山鎮中心衛生院預檢分診 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-2857716 |
68 | 黃花鄉衛生院 | 黃花鄉衛生院核酸采集室 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13709548898 |
69 | 彭陽縣人民醫院 | 彭陽縣人民醫院西側100米處 | 24小時 | 0954-7014575 |
70 | 王洼鎮衛生院 | 王洼鎮衛生院衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13995347078 |
71 | 古城鎮衛生院 | 古城鎮衛生院衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13895147976 |
72 | 白陽鎮衛生院 | 白陽鎮衛生院衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18009547558 |
73 | 紅河鎮衛生院 | 紅河鎮衛生院衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 15825394292 |
74 | 城陽鄉衛生院 | 城陽鄉衛生院衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18169561616 |
75 | 新集鄉衛生院 | 新集鄉衛生院衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13895044344 |
76 | 孟塬鄉衛生院 | 孟塬鄉衛生院衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13409541530 |
77 | 草廟鄉衛生院 | 草廟鄉衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18209547987 |
78 | 小岔鄉衛生院 | 小岔鄉衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18169175018 |
79 | 交岔鄉衛生院 | 交岔鄉衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 13649560606 |
80 | 馮莊鄉衛生院 | 馮莊鄉衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 15009545165 |
81 | 羅洼鄉衛生院 | 羅洼鄉衛生院門口 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 18295446990 |
82 | 怡園廣場采樣點 | 怡園廣場 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-7014575 |
83 | 財富廣場采樣點 | 財富廣場 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-7012952 |
84 | 明皇廣場采樣點 | 明皇廣場 | 8:30—11:30,14:00—17:30 | 0954-7018170 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市人民政府????承辦:固原市人民政府辦公室 運行管理:固原市電子政務中心
電話:(0954)2088900 電子信箱:gysdzzw@126.com
寧ICP備19000827號-3????網站標識碼:6404000021????寧公網安備64040202000006號